Energielabel – energieprestatie
Via mijn studie heb ik toegang tot verschillende tools. Eén daarvan is Uniec 3. Hiermee kun je gebouwen analyseren en onder andere een uitstootprofiel, energielabel en het percentage hernieuwbare energie berekenen. Dit gebeurt op basis van de gegevens die je over het gebouw invult.
Met deze tool kunnen we het energiegebruik van ons clubhuis verder onderzoeken. Ook kunnen we verschillende maatregelen doorrekenen om een beter beeld te krijgen van de mogelijke besparingen.
| Gebouw en energieprestatie | ||
|---|---|---|
| Onderdeel | Waarde | Toelichting |
| Gebruiksoppervlakte | 320 m² | Bijeenkomstfunctie; bouwjaar 2005 |
| Primaire fossiele energie | 195,34 kWh/m² | Genormeerde energieprestatie volgens NTA 8800 |
| Netto warmtebehoefte | 134,86 kWh/m² | Belangrijkste deel van de gebouwgebonden energievraag |
| Netto koudebehoefte | 9,33 kWh/m² | Beperkt ten opzichte van de warmtevraag |
| Jaarlijks karakteristiek energiegebruik | 62.508 kWh | Primaire energie na aftrek van berekende opwekking |
| Verbruik, opwekking en installaties | ||
|---|---|---|
| Onderdeel | Waarde | Toelichting |
| Elektriciteitsgebruik op de meter | 5.769 kWh/jaar | 13.055 kWh gebruik minus 7.286 kWh opgewekte elektriciteit |
| Aardgasgebruik | 5.542,1 m³ aeq/jaar | Gebouwgebonden gebruik, exclusief koken |
| Zonnepanelen | 32 m² / circa 8,0 kWp | Zuid, hellingshoek 35°, 250 Wp/m²; circa 10.565 kWh berekende hernieuwbare elektriciteit |
| Verwarming | 49.626 kWh warmtebehoefte | HR-gasketel van voor 2015; opwekkingsrendement 95% |
| Ventilatie | Systeem C.1 | Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer; capaciteit onbekend |
| Batterijsysteem | Niet aanwezig | Geen thermisch of elektrisch batterijsysteem van 5 kWh of meer |
| Isolatie van de gebouwschil | ||
|---|---|---|
| Constructie | Isolatiewaarde | Beoordeling uit invoer |
| Vloer en daken | Rc 2,50 m²K/W | Isolatie onbekend; forfaitaire waarde op basis van bouwjaar |
| Gevel | Rc 2,60 m²K/W | Vrij ingevoerde waarde |
| Magazijngevel | Rc 0,19 m²K/W | Zeer beperkt geïsoleerd |
| Kozijnen en glas | U 2,9 W/m²K | Houten/kunststof kozijnen met dubbelglas |
Belangrijkste aandachtspunten
- Warmtevraag en gasgebruik zijn de grootste posten. De bestaande HR-ketel is van voor 2015.
- De magazijngevel valt op door de zeer lage Rc-waarde van 0,19 m²K/W.
- De zonnepanelen leveren een duidelijke bijdrage, maar het hernieuwbare aandeel blijft 14,4%.
- Een batterij is niet aanwezig. De berekening kent daarom geen energiewaardering aan opslag toe.
- Meerdere invoerwaarden zijn forfaitair of onbekend. Metingen van isolatie, infiltratie en ventilatie kunnen een nauwkeuriger beeld geven.
Bron: energieprestatieberekening Uniec 3.4.5.3, berekend op 5 oktober 2026 en geprint op 12 oktober 2026. Het rapport is een studieberekening, is niet geregistreerd in EP-Online en mag niet worden gebruikt voor een aanvraag van een omgevingsvergunning. De genoemde verbruiken zijn genormeerd en kunnen afwijken van het werkelijke energiegebruik.
Conclusie komt later, vanwege het nog niet geheel kloppen van deze berekening